- О компании
- Продукция
- Решения
- Проекты
- Содержание новостей
- Контакты


Полировально-шлифовальный станок для плитки из терраццо серии MZJ имеет 6 станций, 5 шлифовальных дисков № 1-5, которые могут обеспечить автоматизацию смены позиций, вращения шлифовальных дисков и подачи воды. Можно закончить все работы грубого, среднего, тонкого шлифования и полировки одновременно. Благодаря высокой степени автоматизации этой машины, экономия труда, электроэнергии, трудоемкости, пространства и затрат очевидна.
Наша компания оптимизировала конструкцию поворотного диска и шлифовальной головки, станок работает более стабильно и надежно. В шлифовальных головках № 1-2 для шлифования плоских плит используются алмазные абразивы, а в шлифовальных головках № 3-5 для полировки плит используются смолистые абразивные. Только один человек нужен чтобы управлять им.
SJ-3040 | MSJ-4050 | MSJ-5060 | |||
Мощность двигателя масляной насосной станции | 4кВт | Мощность двигателя масляной насосной станции | 5.5кВт | Мощность двигателя масляной насосной станции | 5.5кВт |
Общая мощность двигателя шлифовальной головки | 20кВт | Общая мощность двигателя шлифовальной головки | 27.5кВт | Общая мощность двигателя шлифовальной головки | 27.5кВт |
Количество шлифовальной головки | 5шт. | Количество шлифовальной головки | 5шт. | Количество шлифовальной головки | 5шт. |
Производственный стандарт | 300мм,400мм | Производственный стандарт | 400мм,500мм | Производственный стандарт | 500мм,600мм |
Производительность | 200м2-350м2/ смена | Производительность | 200м2-350м2/ смена | Производительность | 200м2-350м2/ смена |
Габариты | 2000×1750мм | Габариты | 2500×1850мм | Габариты | 2700×1850мм |
Вес оборудования | 45000кг | Вес оборудования | 5000кг | Вес оборудования | 5500кг |
Вы можете получить прайс-лист, свяжется с вами в течение одного рабочего дня.